Financials
|
Investment in principal subsidiaries and joint venture interests
| Nature of | Shares held | Percentage held | Book value | Net loan account |
| business | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| | | | % | % | Rm | Rm | Rm | Rm |
| Direct investments | | | | | | | | | |
| Advanced Mining Software Limited + | C | 40,000 | 40,000 | 100 | 100 | 2 | 2 | (12) | (11) |
| AGRe Insurance Company Limited + | F | 2 | 2 | 100 | 100 | 14 | 14 | - | 22 |
| AngloGold American Investments Limited(1) | B | 1,001 | 1 | 100 | 100 | 849 | 928 | (39) | 14 |
| AngloGold Ashanti USA Incorporated(5) | B | 100 | - | 100 | - | 768 | - | - | - |
| | 500* | - | 100 | - | 655 | - | - | - |
| AngloGold Geita Holdings Limited(1) | B | - | 2,513 | - | 71.53 | - | 1,394 | - | - |
| AngloGold Health Service (Pty) Limited + | E | 8 | 8 | 100 | 100 | - | - | 37 | 67 |
| AngloGold Holdings plc(2) | B | 2,077,313,678 | - | 100 | - | 11,192 | - | (393) | - |
| AngloGold Offshore Investments Limited(1) | B | 5,000,000 | 5,001,000 | 100 | 100 | 272 | 3,858 | - | (1,054) |
| | - | 43,251* | - | 100 | - | - | - | - |
| Eastvaal Gold Holdings Limited + | B | 454,464,000 | 454,464,000 | 100 | 100 | 917 | 917 | (604) | (604) |
| Masakhisane Investment Limited + | B | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 6 | 6 |
| Nuclear Fuels Corporation of SA (Pty) Limited + | D | 1,450,000 | 1,450,000 | 100 | 100 | 7 | 7 | (63) | - |
| Nufcor International Limited(9) ** | D | 3,000,000 | 3,000,000 | 50 | 50 | 18 | 18 | - | 18 |
| Rand Refinery Limited + ** | G | 208,471 | 208,471 | 53.03 | 53.03 | 116 | 116 | - | - |
| Southvaal Holdings Limited + | B | 26,000,000 | 26,000,000 | 100 | 100 | 3 | 3 | (3) | (67) |
| Indirect investments | | | | | | | | | |
| AG Mali Holdings 1 Limited(1) | B | 10,002 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AG Mali Holdings 2 Limited(1) | B | 10,002 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AngloGold Argentina Limited(1) | B | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Argentina S.A.(6) | B | 1,331,093 | 1,331,093 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Ashanti Australia Limited(8) | B | 257,462,077 | 257,462,077 | 100 | 100 | - | - | 21 | 25 |
| AngloGold Ashanti (Colorado) Corp.(5) | B | 1,250 | 1,250 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Ashanti (Ghana) Limited(13) | A | 132,419,585 | - | 100 | - | - | - | 2 | - |
| AngloGold Ashanti (Iduapriem) Limited(13) | A | 53,010 | - | 80 | - | - | - | - | - |
| AngloGold Ashanti Mineração Ltda(7) | A | 22,194,302,378 | 6,250,151,071 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Ashanti (Nevada) Corp.(5) | B | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Ashanti North America Inc.(5) | B | 7,902 | 7,902 | 100 | 100 | - | - | 4 | 504 |
| AngloGold Ashanti USA Incorporated(5) | B | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Australia Investment Holdings Limited(1) | B | 1,000 | 2,000 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | - | 43,251* | - | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Australia (Sunrise Dam) Pty Limited(8) | A | 2 | 2 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Brasil Ltda(7) | B | 8,827,437,875 | 8,827,437,875 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Brazil Limited(1) | B | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold CV 1 Limited(1) | B | 11,002 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AngloGold CV 2 Limited(1) | B | 1,002 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AngloGold CV 3 Limited(1) | B | 1,002 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AngloGold Finance Australia Holdings Limited(10) | B | 2 | 1,002 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | - | 43,251* | - | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Finance Australia Limited(10) | B | 2 | 1,002 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | - | 43,251* | - | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Geita Holdings Limited(1) | B | 3,513 | 1,000 | 100 | 28.47 | - | - | - | - |
| AngloGold Holdings plc(2) | B | - | 5,000 | - | 100 | - | - | - | - |
| | 1,024,840,886* | 201,600* | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Investments Australasia Limited(1) | B | 1,000 | 2,000 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| | - | 43,251* | - | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Investments Australia Pty Ltd(8) | B | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | 13 | 14 |
| AngloGold Investments (Sadex) Limited(1) | B | 1,000'A' | 1,000'A' | 100 | 100 | - | - | - | 10 |
| AngloGold Morila Holdings Limited(1) | B | 1,000 | 1,000 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Namibia (Pty) Ltd(3) | A | 10,000 | 10,000 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold North American Holdings Limited(1) | B | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| AngloGold Offshore Investments Limited(1) | B | 422,510,000* | - | 100 | - | - | - | - | - |
| AngloGold South America Limited(1) | B | 488,000 | 488,000 | 100 | 100 | - | - | (153) | (193) |
| AngloGold South American Holdings Limited(1) | B | 1 | 1 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields Belgium S.A.(16) | B | 2,500 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields (Cayman) Limited(17) | B | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields Holding (Luxembourg) S.A.(15) | B | 3,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields Services Limited(9) | B | 588,409 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields Teberebie Limited(17) | B | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Ashanti Goldfields Zimbabwe Limited(14) | A | 265,570,717 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Australian Mining & Finance Pty Limited(8) | B | 48 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Cerro Vanguardia S.A.(6) | A | 13,875,000 | 13,875,000 | 92.50 | 92.50 | - | - | - | - |
| Chevaning Mining Company Limited(9) | B | 1,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Cluff Holdings Pvt Limited(14) | B | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Cluff Mineral Exploration Limited(9) | B | 500,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Cluff Oil Limited(9) | B | 19,646,377 | 9,823,188 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| Cluff Resources Limited(9) | B | 93,638,562 | 46,819,281 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| Cripple Creek & Victor Gold Mining Company | | | | | | | | | |
| (USA joint venture) | A | - | - | 67 | 67 | - | - | - | - |
| Erongo Holdings Limited(1) | B | 13,334'A' | 13,334'A' | 100 | 100 | - | - | (10) | (13) |
| Geita Gold Mining Limited(11) | A | 2 | 1 | 100 | 50 | - | - | - | - |
| Golden Shamrock Mines Limited(8) | B | 2,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| GSM Gold S.A.(15) | B | 325,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Mineração Serra Grande S.A.(7) | A | 499,999,997 | 499,999,997 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| Morila Limited(19) | B | 1 | 1 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| Pioneer Goldfields Limited(18) | B | 75,000,000 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Sadiola Exploration Limited(1) | B | 5,000 'A' | 5,000 'A' | 50 | 50 | - | - | - | - |
| Societé Ashanti Goldfields de Guinée
S.A.(12) | A | 3,486,134 | - | 85 | - | - | - | - | - |
| Teberebie Goldfields Limited(13) | A | 1,860,000 | - | 90 | - | - | - | - | - |
| Joint ventures | | | | | | | | | |
| Société des Mines de Morila S.A.(4) | A | 400 | 400 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola
S.A.(4) | A | 38,000 | 38,000 | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Société d'Exploitation des Mines d'Or de Yatela
S.A.(4) | A | 400 | 400 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| BGM Management Company Pty Ltd(8) | A | 3'B' | 3'B' | 33.33 | 33.33 | - | - | - | - |
| | | | | | 14,813 | 7,257 | (1,194) | (1,262) |
| | | |
|
Nature of business
|
Countries of incorporation
| | |
|
A - Mining | + Republic of South Africa | (7) Brazil | (14) Zimbabwe |
|
B - Investment holding | (1) British Virgin Islands | (8) Australia |
(15) Luxembourg |
|
C - Software development | (2) Isle of Man | (9) United Kingdom |
(16) Belgium |
|
D - Market agent | (3) Namibia | (10)
Malta | (17) Cayman Islands |
|
E - Health care | (4)
Mali | (11) Tanzania | (18) Guernsey |
|
F - Short-term insurance and re-assurance | (5) United States of America |
(12) Guinea | (19) Jersey |
|
G - Precious metal refining | (6)
Argentina | (13) Ghana | |
|
* Indicates preference shares |
|
** The year-ends of Rand Refinery Limited and Nufcor International Limited are 30 September and 30 June respectively. AngloGold Ashanti does not consider these companies significantly material subsidiaries requiring an alignment of year-end. |
|
The aggregate interest in the net profits and losses in subsidiaries are as follows: |
|
$ m
|
2004
|
2003
|
|
Net profits |
323 |
274 |
|
Net losses |
(320) |
(95) |
|
3 |
179 |
|